热点新闻
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2021年安徽卫生健康职业学院编外聘用人员招聘考试成绩公示
2021-05-20 10:35  
岗位排名 姓名: 岗位 性别 出生年月 面试成绩 专业能力测试成绩 总成绩 是否进入体检考察
1 程珵 16 1988.09 85.83 88.6 87.22 进入体检考察环节
2 丁玲 16 1986.03 85.67 82 83.84
3 王晴晴 16 1996.11. 84.67 81.8 83.24
4 江亚锋 16 1987.03 84.33 0 42.17
5 喻媛 16 1991.11 82.5 0 41.25
6 刘韵 16 1998.12 82 0 41.00
7 傅逸凡 16 1993.12 75.67 0 37.84
8 琚蕾 16 1997.12 75.67 0 37.84
9 马莹 16 1998.05 0 0 0.00
10 孙传保 16 1998.05 0 0 0.00
1 吴阳旭 17 1993.11 86.67 87.4 87.04 进入体检考察环节
2 查彦恺 17 1993.05 86 86 86.00 进入体检考察环节
3 张菲菲 17 1987.10 84.33 85.8 85.07 进入体检考察环节
4 张艺娴 17 1996.05 86.33 82.2 84.27 进入体检考察环节
5 张虹 17 1992.02 84 83.2 83.60 进入体检考察环节
6 陈秀秀 17 1997.08 83.33 82 82.67 进入体检考察环节
7 何圆 17 1991.07 80.1 84.2 82.15
8 钱子龙 17 1992.09 78 81.2 79.60
9 刘文 17 1986..03 72.33 77.8 75.07
10 陈代培 17 1993.01 0 0 0.00
11 陈子玲 17 1988.01 0 0 0.00
12 方燕 17 1999.11 0 0 0.00
13 姜洪亮 17 1997.12 0 0 0.00
14 孟飞 17 1987.10 0 0 0.00
15 田浩 17 1997.09 0 0 0.00
16 王婞 17 1994.01 0 0 0.00
17 唐玲 17 1987.03 0 0 0.00
18 沈雪云 17 1991.03 0 0 0.00
1 朱敏 18 1984.06 89 83.2 86.10 进入体检考察环节
2 左竹梅 18 1986.09 84.67 82 83.34 进入体检考察环节
3 程茵茵 18 1986.1 85.67 79.3 82.49 进入体检考察环节
4 褚丽萍 18 1988.06 85.33 78.6 81.97
5 汪娜 18 1987..09 83 80 81.50
6 殷圣 18 1985.05 84.67 77.4 81.04
7 陈璐 18 1990.01 85 75.6 80.30
8 常娅娅 18 1986.12 85.33 75 80.17
9 王芳 18 1986.09 83 71.4 77.20
10 余真 18 1986.06 82.33 0 41.17
11 李星 18 1987.12 82 0 41.00
12 张发军 18 1988.10 82 0 41.00
13 陈安康 18 1987.02 81.67 0 40.84
14 徐丹 18 1989.07 81.33 0 40.67
15 陈素侠 18 1988.12 80.67 0 40.34
16 程志娟 18 1986.03 80.67 0 40.34
17 方婷 18 1989.11 80.33 0 40.17
18 柯方媛 18 1985.09 80.33 0 40.17
19 刘红 18 1988.12 80.33 0 40.17
20 余媛媛 18 1989.01 80.33 0 40.17
21 朱正瑶 18 1989.02 77.67 0 38.84
22 纪会云 18 1991.01 76.33 0 38.17
23 疏娟 18 1984.12 76.33 0 38.17
24 章小月 18 1985.09 76.33 0 38.17
25 管良娟 18 1989.01 76 0 38.00
26 杨美华 18 1988.03 75.33 0 37.67
27 姜黎娜 18 1986.02 75 0 37.50
28 胡芳 18 1982.01 72.67 0 36.34
29 王芳 18 1990.05 71.33 0 35.67
30 程金晶 18 1987.06 0 0 0.00
31 徐慧卉 18 1988.07 0 0 0.00
32 杨慧 18 1986.07 0 0 0.00
1 胡婷婷 19 1992.12 86.33 82.4 84.37 进入体检考察环节
2 房婷 19 1990.09 0 0 0.00
1 徐大红 20 1996.01 90.33 86.8 88.57 进入体检考察环节
2 徐文慧 20 1998.11 90.67 80.4 85.54
3 李文迪 20 1993.02 89.67 77.6 83.64
4 查芸辉 20 1997.04 89.33 0 44.67
5 尹玉香 20 1998.10 85.67 0 42.84
6 李丹丹 20 1998.10 84.67 0 42.34
7 赵凤娟 20 1986.1 83 0 41.50
8 崔丽军 20 1995.2.2 0 0 0.00
9 汪珍丽 20 1996.11 0 0 0.00
10 王东菊 20 1995.03 0 0 0.00
11 王晗 20 1999.11 0 0 0.00
1 圣豪 21 1995.04 87.67 79.8 83.74 进入体检考察环节
2 徐方玲 21 1996.07 79.33 0 39.67
1 肖超 22 1990.01 91 81.4 86.20 进入体检考察环节
2 王菲菲 22 1994.02 0 0 0.00
1 张可 23 1996.03 90 81 85.50 进入体检考察环节
2 许会俊 23 1990.06 0 0 0.00
1 朱姗姗 24 1989.03 89.67 85 87.34 进入体检考察环节
2 叶云 24 1990.03 0 0 0.00
1 吴章交 25 1994.12 91.67 83 87.34 进入体检考察环节
2 韩鸽 25 1996.08 0 0 0.00
3 杨鑫 25 1996.04 0 0 0.00
1 张作鹏 26 1993.02 90.33 85 87.67 进入体检考察环节
2 张嫚玲 26 1995.05 89.67 80.6 85.14
3 赵静 26 1995.04 0 0 0.00
1 章丹 27 1993.01 87.67 85.8 86.74 进入体检考察环节
2 刘晓 27 1995.02 86.67 79.2 82.94
3 于刘涛 27 1988.04 88.67 76.2 82.44
4 阮红捷 27 1994.10 0 0 0.00
5 叶君 27 1992.10 0 0 0.00
1 钟妍 29 1995.08 90.67 80.4 85.54 进入体检考察环节
2 沈丽丽 29 1993.04 0 0 0.00
3 亓春辉 30 1996.02 0 0 0.00
4 李彦梅 30 0 0 0.00
1 马婷婷 31 1995.02 92.67 87 89.84 进入体检考察环节
2 沈凤丹 31 1996.03 91.67 82.4 87.04
3 王兰 31 1990.12 89.33 84.4 86.87
4 陈雪 31 1993.02 0 0 0.00
5 胡晨 31 1997.05 0 0 0.00
6 胡科 31 1995.10 0 0 0.00
7 李筱楠 31 1994.03 0 0 0.00
8 潘俊星 31 1995.07 0 0 0.00
9 魏丽 31 1989.05 0 0 0.00
10 吴丹丹 31 1993.10 0 0 0.00
11 武杨杰 31 1996.10 0 0 0.00
12 章旭 31 1994.06 0 0 0.00
13 周秀秀 31 1996.08 0 0 0.00
14 周燕 31 1994.06 0 0 0.00
15 姜帆 31 1985.08 0 0 0.00
1 田甜 33 1991.05 92 84 88.00 进入体检考察环节
2 谢随影 33 1996.10 92.33 82.8 87.57
3 鲍琴 33 1994.01 0 0 0.00
1 张敏 34 1993.10 91.33 79.2 85.27 进入体检考察环节
2 王倩云 34 1991.12 0 0 0.00
1 梁玉婉 35 1995.02 0 0 0.00
2 王业成 35 1993.06 0 0 0.00
3 陈丽娟 35 1993.11 0 0 0.00

关闭窗口

Copyright © 2012 安徽卫生健康职业学院  All rights reserved.
地址:安徽省池州市教育园区通港路9号 联系电话:0566-3388365 邮编:247000
皖ICP备17018929号-1