热点新闻
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
安徽卫生健康职业学院2021年安徽省省直事业单位公开招聘笔试成绩公示
2021-06-25 15:21 余晨辉 

   根据2021年安徽省省直事业单位公开招聘工作有关规定,现将报考我院的职测成绩和综合成绩合成后达到150分且单科成绩不低于60分人员的笔试成绩予以公布。

                 安徽卫生健康职业学院2021年事业单位招聘考试笔试成绩公示

准考证号 岗位代码 职测成绩 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
5234301602209 3000565 73.5 96.8 0 170.3
5234301602212 3000567 96 69 0 165
5434301602215 3000570 97 82.9 0 179.9
1134300306628 3000571 114.5 111.5 0 226
1134300307002 3000571 105 109.5 0 214.5
1134300306907 3000571 98 115.5 0 213.5
1134300306702 3000571 101 112 0 213
1134300306824 3000571 104 109 0 213
1134300306905 3000571 89.5 123 0 212.5
1134300306704 3000571 100 111 0 211
1134300306718 3000571 104.5 104 0 208.5
1134300306814 3000571 104 104 0 208
1134300307013 3000571 112.5 95 0 207.5
1134300307005 3000571 99 104 0 203
1134300307007 3000571 93 110 0 203
1134300306808 3000571 93.5 108 0 201.5
1134300306802 3000571 94.5 105 0 199.5
1134300306801 3000571 102 96 0 198
1134300307017 3000571 90.5 104 0 194.5
1134300306629 3000571 98.5 94.5 0 193
1134300306810 3000571 97 96 0 193
1134300307006 3000571 88 102 0 190
1134300306724 3000571 91.5 96 0 187.5
1134300307012 3000571 95.5 92 0 187.5
1134300306730 3000571 95 92 0 187
1134300306805 3000571 78.5 107 0 185.5
1134300307001 3000571 86 99 0 185
1134300306830 3000571 96 88.5 0 184.5
1134300306729 3000571 84 100 0 184
1134300306819 3000571 84.5 98 0 182.5
1134300306719 3000571 80 100 0 180
1134300306924 3000571 96.5 79 0 175.5
1134300306930 3000571 90.5 85 0 175.5
1134300306723 3000571 97.5 77.5 0 175
1134300307003 3000571 90 84 0 174
1134300306825 3000571 96.5 75 0 171.5
1134300306703 3000571 77 94 0 171
1134300306923 3000571 84 86 0 170
1134300306709 3000571 88.5 81 0 169.5
1134300307004 3000571 97 72.5 0 169.5
1134300306913 3000571 75.5 91 0 166.5
1134300306701 3000571 78 88 0 166
1134300306929 3000571 72.5 90 0 162.5
1134300306809 3000571 81.5 78 0 159.5
1134300306817 3000571 81.5 76 0 157.5
1134300307020 3000572 103 101 0 204
1134300307026 3000572 94.5 106.5 0 201
1134300307022 3000572 92.5 90.5 0 183
1134300307023 3000572 81.5 97.5 0 179
1134300307021 3000572 85.5 85.5 0 171
1134300307025 3000572 76 92.5 0 168.5
1134300307104 3000572 84 75 0 159
1134300307029 3000572 75.5 81 0 156.5
1134300307102 3000572 85 70.5 0 155.5
1134300307205 3000573 107.5 115 0 222.5
1134300307111 3000573 109.5 111 0 220.5
1134300307204 3000573 108.5 111.5 0 220
1134300307107 3000573 96.5 116 0 212.5
1134300307206 3000573 106 100.5 0 206.5
1134300307201 3000573 111 93 0 204
1134300307119 3000573 106 92.5 0 198.5
1134300307120 3000573 94 104.5 0 198.5
1134300307126 3000573 96 102.5 0 198.5
1134300307127 3000573 80 117 0 197
1134300307118 3000573 106 90.5 0 196.5
1134300307210 3000573 90 99.5 0 189.5
1134300307113 3000573 93.5 95.5 0 189
1134300307121 3000573 80.5 107 0 187.5
1134300307108 3000573 86.5 96.5 0 183
1134300307124 3000573 89 92.5 0 181.5
1134300307116 3000573 92 83 0 175
1134300307130 3000573 96 77 0 173
1134300307110 3000573 77.5 91 0 168.5
1134300307125 3000573 81.5 87 0 168.5
1134300307202 3000573 62.5 100 0 162.5
1134300307115 3000573 71.5 82 0 153.5
1134300307109 3000573 72.5 68 0 140.5
1134300307209 3000573 73 65 0 138
2134300805616 3000574 86 102 0 188
2134300805614 3000574 87.5 96 0 183.5
2134300805618 3000574 89.5 93 0 182.5
2134300805617 3000574 81.5 77.5 0 159
2134300805615 3000574 77.5 74.5 0 152


关闭窗口

Copyright © 2012 安徽卫生健康职业学院  All rights reserved.
地址:安徽省池州市教育园区通港路9号 联系电话:0566-3388365 邮编:247000
皖ICP备17018929号-1